청약 가점은 무주택 기간, 부양가족 수, 청약통장 가입 기간 세 항목의 점수를 합산하여 산출합니다. 최대 점수는 84점이며, 각 항목의 배점 기준과 산정 방법을 정확히 적용해야 합니다.

청약 가점 항목별 배점 기준
세 항목의 배점 구조는 다음과 같습니다.
| 항목 | 최대 점수 | 산정 기준 |
|---|---|---|
| 무주택 기간 | 32점 | 만 30세 또는 혼인일 기준, 최대 15년 이상 |
| 부양가족 수 | 35점 | 본인 제외 세대원 수, 최대 6명 이상 |
| 청약통장 가입 기간 | 17점 | 가입일 기준, 최대 15년 이상 |
무주택 기간 점수 계산
무주택 기간은 신청자와 배우자 모두 주택을 소유하지 않은 기간을 기준으로 합니다. 만 30세 이전 혼인한 경우 혼인신고일, 그 외는 만 30세 생일부터 기산합니다.
| 무주택 기간 | 점수 |
|---|---|
| 1년 미만 | 2점 |
| 1년 이상 ~ 2년 미만 | 4점 |
| 2년 이상 ~ 3년 미만 | 6점 |
| 3년 이상 ~ 4년 미만 | 8점 |
| 4년 이상 ~ 5년 미만 | 10점 |
| 5년 이상 ~ 6년 미만 | 12점 |
| 6년 이상 ~ 7년 미만 | 14점 |
| 7년 이상 ~ 8년 미만 | 16점 |
| 8년 이상 ~ 9년 미만 | 18점 |
| 9년 이상 ~ 10년 미만 | 20점 |
| 10년 이상 ~ 11년 미만 | 22점 |
| 11년 이상 ~ 12년 미만 | 24점 |
| 12년 이상 ~ 13년 미만 | 26점 |
| 13년 이상 ~ 14년 미만 | 28점 |
| 14년 이상 ~ 15년 미만 | 30점 |
| 15년 이상 | 32점 |
부양가족 수 점수 계산
부양가족은 본인을 제외한 세대원 수를 기준으로 합니다. 직계존속은 3년 이상 동일 세대에 등재된 경우에만 인정됩니다.
| 부양가족 수 | 점수 |
|---|---|
| 0명 | 5점 |
| 1명 | 10점 |
| 2명 | 15점 |
| 3명 | 20점 |
| 4명 | 25점 |
| 5명 | 30점 |
| 6명 이상 | 35점 |
청약통장 가입 기간 점수 계산
청약통장 가입 기간은 최초 가입일부터 청약 신청일까지의 기간을 기준으로 합니다. 통장 종류 변경 시에도 최초 가입일 기준이 유지됩니다.
| 가입 기간 | 점수 |
|---|---|
| 6개월 미만 | 1점 |
| 6개월 이상 ~ 1년 미만 | 2점 |
| 1년 이상 ~ 2년 미만 | 3점 |
| 2년 이상 ~ 3년 미만 | 4점 |
| 3년 이상 ~ 4년 미만 | 5점 |
| 4년 이상 ~ 5년 미만 | 6점 |
| 5년 이상 ~ 6년 미만 | 7점 |
| 6년 이상 ~ 7년 미만 | 8점 |
| 7년 이상 ~ 8년 미만 | 9점 |
| 8년 이상 ~ 9년 미만 | 10점 |
| 9년 이상 ~ 10년 미만 | 11점 |
| 10년 이상 ~ 11년 미만 | 12점 |
| 11년 이상 ~ 12년 미만 | 13점 |
| 12년 이상 ~ 13년 미만 | 14점 |
| 13년 이상 ~ 14년 미만 | 15점 |
| 14년 이상 ~ 15년 미만 | 16점 |
| 15년 이상 | 17점 |
관련글 :