2026 연봉 실수령액 표는 연봉 대비 실제 수령 금액을 빠르게 확인할 수 있는 가장 직관적인 방법입니다. 숫자로 바로 비교할 수 있기 때문에 많은 분들이 가장 먼저 찾는 정보이기도 합니다.
2026 연봉 실수령액 계산기 바로가기
연봉별 실수령액 표
대표적인 연봉 구간 기준으로 정리하면 다음과 같습니다.
| 연봉 | 실수령액 | 공제액계 | 국민연금 | 건강보험 | 장기요양 | 고용보험 | 소득세 | 지방소득세 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,000만원 | 2,243,000 | 257,000 | 112,500 | 85,000 | 11,200 | 22,500 | 21,000 | 2,100 |
| 3,500만원 | 2,575,000 | 325,000 | 131,250 | 99,000 | 13,000 | 26,250 | 46,000 | 4,600 |
| 4,000만원 | 2,900,000 | 433,000 | 150,000 | 113,000 | 14,800 | 30,000 | 110,000 | 11,000 |
| 4,500만원 | 3,205,000 | 545,000 | 168,750 | 127,000 | 16,700 | 33,750 | 170,000 | 17,000 |
| 5,000만원 | 3,510,000 | 657,000 | 187,500 | 141,000 | 18,500 | 37,500 | 235,000 | 23,500 |
| 5,500만원 | 3,790,000 | 793,000 | 206,250 | 155,000 | 20,400 | 41,250 | 320,000 | 32,000 |
| 6,000만원 | 4,060,000 | 940,000 | 225,000 | 169,000 | 22,200 | 45,000 | 420,000 | 42,000 |
| 6,500만원 | 4,330,000 | 1,090,000 | 243,750 | 183,000 | 24,000 | 48,750 | 530,000 | 53,000 |
| 7,000만원 | 4,600,000 | 1,240,000 | 262,500 | 197,000 | 25,900 | 52,500 | 650,000 | 65,000 |
| 7,500만원 | 4,850,000 | 1,400,000 | 281,250 | 211,000 | 27,700 | 56,250 | 780,000 | 78,000 |
| 8,000만원 | 5,100,000 | 1,560,000 | 300,000 | 225,000 | 29,600 | 60,000 | 910,000 | 91,000 |
| 8,500만원 | 5,340,000 | 1,730,000 | 318,750 | 239,000 | 31,400 | 63,750 | 1,060,000 | 106,000 |
| 9,000만원 | 5,580,000 | 1,920,000 | 337,500 | 253,000 | 33,200 | 67,500 | 1,220,000 | 122,000 |
| 9,500만원 | 5,800,000 | 2,120,000 | 356,250 | 267,000 | 35,100 | 71,250 | 1,390,000 | 139,000 |
| 1억원 | 6,020,000 | 2,310,000 | 375,000 | 281,000 | 36,900 | 75,000 | 1,570,000 | 157,000 |
※ 실제 금액은 개인 조건에 따라 달라질 수 있습니다.
연봉 실수령액 계산 기준
표는 아래 항목을 기준으로 계산됩니다.
- 4대 보험 공제
- 소득세
- 지방소득세
이 세 가지가 가장 큰 비중을 차지합니다.
왜 표로 보는 것이 좋은가
표 형태로 확인하면 다음과 같은 장점이 있습니다.
- 빠른 비교 가능
- 연봉 협상 시 활용 가능
- 현실적인 금액 파악
특히 이직을 준비하시는 분들에게는 매우 유용합니다.
주의사항
- 부양가족 수에 따라 달라짐
- 비과세 항목 포함 여부
- 회사별 복지 차이
이 요소에 따라 실수령액은 크게 달라질 수 있습니다.
2026 연봉 실수령액 표는 기본적인 기준을 제공하는 자료입니다. 보다 정확한 금액은 개인 조건을 반영해서 계산해보는 것이 좋습니다.
관련글 :
